<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torenbeek Consultant</title>
	<atom:link href="http://www.torenbeek.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torenbeek.net</link>
	<description>Adviseur op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2013 16:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Advies monitoring</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/proj/advies-monitoring?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/proj/advies-monitoring?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Waterschap Hollandse Delta In samenwerking met ARCADIS Statistisch onderzoek naar het verschil tussen één of twee maal per jaar macrofauna-bemonsteringen in resultaten voor de KRW-beoordeling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In opdracht van Waterschap Hollandse Delta</strong></p>
<p><em>In samenwerking met ARCADIS</em></p>
<p>Statistisch onderzoek naar het verschil tussen één of twee maal per jaar macrofauna-bemonsteringen in resultaten voor de KRW-beoordeling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/proj/advies-monitoring?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effecten van KRW-maatregelen</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/proj/effecten-van-krw-maatregelen?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/proj/effecten-van-krw-maatregelen?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. 2011. Statistisch onderzoek naar de effecten van de aanleg van duurzame oevers en KRW-proof maaibeheer op de macrofauna en vegetatie in tochten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. 2011.</strong></p>
<p>Statistisch onderzoek naar de effecten van de aanleg van duurzame oevers en KRW-proof maaibeheer op de macrofauna en vegetatie in tochten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/proj/effecten-van-krw-maatregelen?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monigoring Waterplan Den Helder</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/proj/monigoring-waterplan-den-helder?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/proj/monigoring-waterplan-den-helder?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 15:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 2011 Samen met ARCADIS In Den Helder zijn maatregelen volgens het Waterplan uitgevoerd. Om de effecten op de ecologische kwaliteit van de wateren te onderzoeken, zijn door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsteringen uitgevoerd van de vegetatie en de macrofauna. Ook zijn er chemische metingen uitgevoerd. Het Hoogheemraadschap heeft aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 2011</strong></p>
<p><em>Samen met ARCADIS</em></p>
<p>In Den Helder zijn maatregelen volgens het Waterplan uitgevoerd. Om de effecten op de ecologische kwaliteit van de wateren te onderzoeken, zijn door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsteringen uitgevoerd van de vegetatie en de macrofauna. Ook zijn er chemische metingen uitgevoerd. Het Hoogheemraadschap heeft aan ARCADIS met mij als onderaannemer opdracht gegeven deze gegevens te beoordelen en te interpreteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/proj/monigoring-waterplan-den-helder?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoscans stadswateren Zwolle Zuid</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/proj/ecoscans-stadswateren-zwolle-zuid?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/proj/ecoscans-stadswateren-zwolle-zuid?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 15:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Waterschap Groot Salland. 2011 Onderzoek naar verspreiding en bedekking van exoten in stedelijke wateren en Zwolle-Zuid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In opdracht van Waterschap Groot Salland. 2011</strong></p>
<p>Onderzoek naar verspreiding en bedekking van exoten in stedelijke wateren en Zwolle-Zuid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/proj/ecoscans-stadswateren-zwolle-zuid?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologische trends waterkwaliteit WS Velt en Vecht</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/act/ecologische-trends-waterkwaliteit-ws-velt-en-vecht?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/act/ecologische-trends-waterkwaliteit-ws-velt-en-vecht?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 15:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[16 januari 2013 In opdracht van Waterschap Velt en Vecht heb ik een onderzoek uitgevoerd naar trends in ecologische waterkwaliteit. Er zijn gegevens gebruikt van algen, waterplanten, macrofauna en vissen uit de jaren 1991-2011. In de Vecht is een positieve trend gevonden voor stromingsminnende macrofaunasoorten. De macrofauna in beken duidt op een toename in kwaliteit: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WEW Nijmegen" src="http://i283.photobucket.com/albums/kk285/ReinderTorenbeek/Website%20TC/VeltenVecht.jpg" alt="" width="200" height="150" /><strong>16 januari 2013</strong></p>
<p>In opdracht van Waterschap Velt en Vecht heb ik een onderzoek uitgevoerd naar trends in ecologische waterkwaliteit. Er zijn gegevens gebruikt van algen, waterplanten, macrofauna en vissen uit de jaren 1991-2011. In de Vecht is een positieve trend gevonden voor stromingsminnende macrofaunasoorten. De macrofauna in beken duidt op een toename in kwaliteit: soorten van slib en modderbodems komen minder voor. Dit duidt op een lagere belasting met organische stoffen. De algengroei in kanalen is in het begin van de onderzochte periode afgenomen en de laatste jaren stabiel. In sloten zijn geen significante trends gevonden. Opvallend is dat de maatregelen voor beekherstel (nog) niet tot een toename van de ecologische kwaliteit hebben geleid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/act/ecologische-trends-waterkwaliteit-ws-velt-en-vecht?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korte missie naar Turkije</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/uncategorized/korte-missie-naar-turkije?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/uncategorized/korte-missie-naar-turkije?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[28 april 2012 Een paar dagen in Turkije geweest voor een project over de Nitraat Richtlijn. Ik moet twee rapporten schrijven, beide over eutrofiëring. Er zijn echter niet veel gegevens; wel van nitraat (zowel in zoet als zout), maar geen chlorofyl, algen of andere biologische groepen zoals waterplanten en vissen. En daar gaat het bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WEW Nijmegen" src="http://i283.photobucket.com/albums/kk285/ReinderTorenbeek/Website%20TC/DSC00862.jpg" alt="" width="200" height="150" /><strong>28 april 2012</strong></p>
<p>Een paar dagen in Turkije geweest voor een project over de Nitraat Richtlijn. Ik moet twee rapporten schrijven, beide over eutrofiëring. Er zijn echter niet veel gegevens; wel van nitraat (zowel in zoet als zout), maar geen chlorofyl, algen of andere biologische groepen zoals waterplanten en vissen. En daar gaat het bij eutrofiëring natuurlijk om. Ik ga nu kijken wat er op het gebied van de Kaderrichtlijn Water in Turkije gebeurt. Dat schijn al aardig wat te zijn, en misschien is zijn er vanuit die hoek meer gegevens beschikbaar. De vismarkt in Ankara en het naastgelegen restaurant waren trouwens prima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/uncategorized/korte-missie-naar-turkije?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste missie naar China afgerond</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/act/laatste-missie-naar-china-afgerond?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/act/laatste-missie-naar-china-afgerond?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[19 December 2011 Voor de derde en laatste maal ben ik voor het project EU &#8211; China River Basin Management Program voor twee weken naar China geweest. Samen met collega Dr. Martin Griffiths heb ik een Handboek over de Kaderrichtlijn Water geschreven met principes en voorbeelden van biologisch onderzoek in Europa. Op twee verschillende locaties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WEW Nijmegen" src="http://i283.photobucket.com/albums/kk285/ReinderTorenbeek/Website%20TC/DSC00535.jpg" alt="" width="200" height="150" /><strong>19 December 2011</strong><br />
Voor de derde en laatste maal ben ik voor het project EU &#8211; China River Basin Management Program voor twee weken naar China geweest. Samen met collega Dr. Martin Griffiths heb ik een Handboek over de Kaderrichtlijn Water geschreven met principes en voorbeelden van biologisch onderzoek in Europa. Op twee verschillende locaties hebben we daarover &#8220;trainingen&#8221; gegeven. Aansluitend aan beide trainingen zijn er ook nog excursies geweest, waar bemonsteringstechnieken zijn gedemomstreed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/act/laatste-missie-naar-china-afgerond?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterwaaier in Zwolle aangetroffen</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/act/waterwaaier-in-zwolle-aangetroffen?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/act/waterwaaier-in-zwolle-aangetroffen?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[15 september 2011. In opdracht van het Waterschap Groot Salland heb ik een tweede veldbezoek afgelegd naar de stedelijke wateren in Zwolle zuid. Eén van de aandachtspunten was het voorkomen van exoten; waterplanten die hier van nature niet voorkomen. Bekend was dat het Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) in sommige van deze wateren veel voorkomt. Bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WEW Nijmegen" src="http://i283.photobucket.com/albums/kk285/ReinderTorenbeek/Website%20TC/DSC00485.jpg" alt="" width="200" height="150" /><strong>15 september 2011.</strong><br />
In opdracht van het Waterschap Groot Salland heb ik een tweede veldbezoek afgelegd naar de stedelijke wateren in Zwolle zuid. Eén van de aandachtspunten was het voorkomen van exoten; waterplanten die hier van nature niet voorkomen. Bekend was dat het Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) in sommige van deze wateren veel voorkomt. Bij het laatste veldbezoek heb ik echter ook de Waterwaaier aangetroffen (Cabomba caroliniana). Deze plant komt van oorsprong uit Zuid-Amerika. De plant is waarschijnlijk in Nederlandse wateren terecht gekomen uit aquaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/act/waterwaaier-in-zwolle-aangetroffen?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meevaren op maaiboot</title>
		<link>http://www.torenbeek.net/act/meevaren-op-maaiboot?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/act/meevaren-op-maaiboot?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torenbeek.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[27 juli 2011 In opdracht van het waterschap Groot Salland ben ik bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van stadswateren in Zwolle-zuid. Op 27 juli was het veldbezoek gepland. De opdrachtgever had geregeld dat we ook even bij de maaiboot konden kijken, die op dat moment bezig was de wateren te schonen. Ik kon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WEW Nijmegen" src="http://i283.photobucket.com/albums/kk285/ReinderTorenbeek/Website%20TC/DSC00376.jpg" alt="" width="200" height="150" /><strong>27 juli 2011</strong><br />
In opdracht van het waterschap Groot Salland ben ik bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van stadswateren in Zwolle-zuid. Op 27 juli was het veldbezoek gepland. De opdrachtgever had geregeld dat we ook even bij de maaiboot konden kijken, die op dat moment bezig was de wateren te schonen. Ik kon zelfs even meevaren op de boot. Na het knippen wordt met een soort brede hark voor de boot het drijvend maaisel verzameld en op bepaalde plekken op de oever gedeponeerd. Het verzamelde maaisel wordt daar later met een kraan weggehaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/act/meevaren-op-maaiboot?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.torenbeek.net/persoonlijk/persoonlijk?lang=nl</link>
		<comments>http://www.torenbeek.net/persoonlijk/persoonlijk?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isodek-dakbouw.nl/torenbeek/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Jeugdige interesse Als schooljongen was ik al geïnteresseerd in de natuur. Ik was vanaf mijn 12e lid van de Jeugdbond voor natuurstudie. Ik heb me in die tijd beziggehouden met veel organismengroepen: vogels, planten, mossen, paddestoelen, zweefvliegen, libellen en: waterbeesten. Voor een onderzoek naar de ecologie van de grachten van Naarden mocht ik de slakken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeugdige interesse</strong></p>
<p>Als schooljongen was ik al geïnteresseerd in de natuur. Ik was vanaf mijn 12<sup>e</sup> lid van de Jeugdbond voor natuurstudie. Ik heb me in die tijd beziggehouden met veel organismengroepen: vogels, planten, mossen, paddestoelen, zweefvliegen, libellen en: waterbeesten. Voor een onderzoek naar de ecologie van de grachten van Naarden mocht ik de slakken determineren. Dat vond ik fantastisch!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Studie in Wageningen</strong></p>
<p>Hydrobiologie vond ik uiteindelijk het leukste. Ik kwam er achter dat je dat in Wageningen kon studeren, en dat heb ik dan ook gedaan. De studierichting heette: Milieuhygiëne en waterzuivering. Ik heb de doctoraalfase vooral biologisch ingericht: bij Rudi Rooyackers deed ik onderzoek naar de Algengroei Potentie Test en bij Jean Gardeniers onderzoek naar de macrofauna in de Achterhoekse beken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Leerschool bij waterschappen</strong></p>
<p>Na mijn studie kwam ik al snel terecht bij het (voormalig) Zuiveringsschap Drenthe. Ik heb daar gewerkt van 1987 tot en met 1999. In die jaren heb ik me met veel onderwerpen beziggehouden die een relatie hadden met aquatische ecologie: peilbeheer, maaibeheer, lozing effluenten en overstorten, hermeandering, actief biologisch beheer, monitoring, etc. In die jaren heb ik veel ervaring en kennis op kunnen doen en kon ik mij enorm verbreden.</p>
<p>Na de waterschapsfusie in noord-Nederland kwam ik in 2000 bij het Waterschap Reest en Wieden terecht. Daar heb ik met veel plezier nog 2 jaar gewerkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Het bedrijfsleven in en internationaal</strong></p>
<p>Toch kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik wat anders wilde. Ik was vooral op zoek naar werk in het buitenland. Uiteindelijk hoopte ik dat te kunnen vinden bij ARCADIS. Euroconsult was toen nog een onderdeel van ARCADIS. En dat lukt nog ook. Vooral na een succesvol project in 2004/2005 in Polen, liepen de internationale projecten binnen. Naast de nieuwe ervaring met internationaal werk, maakte ik de (grote!) overstap van overheid naar bedrijfsleven. Geen geringe verandering!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Als zelfstandige aan de slag</strong></p>
<p>Helaas werd in 2007 Euroconsult als onderdeel van ARCADIS verkocht aan het Engelse bedrijf Mott MacDonald. Ik voorzag dat het internationale werk via Euroconsult werd afgesneden, tenzij ik als zelfstandige ging werken. En dat heb ik gedaan, op 1 januari 2008. Daarmee maakte ik opnieuw een grote overstap: van loondienst naar zelfstandige. En ook deze verandering is me uitstekend bevallen. Ik doe vooral veel werk in Nederland, maar heb ook enkele internationale projecten. En wat ook belangrijk is: minder stress en meer vrije tijd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torenbeek.net/persoonlijk/persoonlijk?lang=nl/feed&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
